Explore the Padma Awards 2025 winners and enhance your general knowledge with intriguing insights.
Table of Contents
Padma Awards
- The Padma Awards are one of the highest civilian honors of India.
- This Award is announced by the government of India on the occasion of Republic Day.
- Padma Awards were started in the year 1954. These awards are given by the President of India.
- The Padma Awards recognize achievements in all fields of activities or subject matters which involve an element of public service.
- The Padma Awards come under the aegis of the Ministry of Home Affairs.
- Bharat Ratna is the highest civilian award of India.
- The Padma Awards are conferred every year on the recommendation of Padma Awards Committee constituted by Prime Minister.
- The Padma Awards Committee is chaired by the Cabinet Secretary and includes the Home Secretary, Secretary to the President and four to six eminent persons as members.
- The Government of India instituted two civilian awards- Bharat Ratna and Padma Vibhushan in 1954. Padma Vibhushan had three categories, Class I, Class II and Class III.
- Later, these were renamed as Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri under the Presidential notification issued on January 8, 1955.
Padma awards were started in the year 1954, except for a short gap during the years 1978, 1979 and 1993 to 1997, these awards have been announced every year on Republic Day.
- These awards are given in various subjects/fields of activities, such as the arts, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services etc.
Padma Awards are given in three categories
- Padma Vibhushan for exceptional and distinguished service.
- Padma Bhushan for distinguished service of the highest order.
- Padma Shri for Distinguished Service.
First Padma Awards Winners
- Satyendra Nath Bose is the first recipient of Padma Vibhushan
- Tanjore Balasaraswati was the first female dancer to receive the country’s second highest civilian award, Padma Vibhushan.
- Vishwanathan Anand was the first sportsperson to receive the Padma Vibhushan award.
- Balbir Singh Dosanjh is the first sportsperson to receive the Padma Shri award from Government of India.
- Milkha Singh was the first athlete to be awarded the Padma Shri award.
- Padma Bhushan awardee, Alarmel Valli, renowned for Bharatanatyam, is also an exponent of Odissi dance form.
- Faizal Ali Dar became the first Padma Award winner in sports from Kashmir.
- Nargis Dutt was the first actress to be awarded the Padma Shri.
- The first film personality to receive the Padma Bhushan award was Satyajit Ray (1992)
Padma Awards 2025
- The Government of India has announced 139 Padma Awards for 2025 on the eve of Republic Day.
- This year 7 Padma Vibhushan, 19 Padma Bhushan and 113 Padma Shri awards have been announced.
- These awards will be given to citizens who have made extraordinary contributions in various fields.
- Among the Padma Award winners, 23 are women.
- These also include 10 foreigners/NRI/PIO/OCI category people.
- These are 13 personalities who are being given awards posthumously.
Also Read First in India Jan-Dec 2024 Current affairs (Part-4)
Padma Vibhushan 2025 winners
- Shri Duvvur Nageshwar Reddy- Medicine- Telangana
- Justice (Retd.) Shri Jagdish Singh Khehar- Public Affair- Chandigarh.
- Smt. Kumudini Rajnikant Lakhia- Art- Gujarat
- Shri Lakshminarayana Subramaniam- Art- Karnataka
- Shri M. T. Vasudevan Nair (Posthumous)- Literature and Education- Kerala.
- Shri Osamu Suzuki (Posthumous)- Trade and Industry- Japan.
- Smt. Sharda Sinha (Posthumous)-Art- Bihar
Also Read First in India Jan-Dec 2024 Current affairs (Part-1)
Padma Bhushan 2025 winners
- Shri A Surya Prakash- Literature and Education- Journalism- Karnataka
- Shri Anant Nag- Art- Karnataka
- Shri Bibek Debroy (Posthumous)-Literature and Education- NCT Delhi
- Shri Jatin Goswami- Art-Assam
- Shri Jose Chacko Periappuram-Medicine- Kerala
- Shri Kailash Nath Dikshit-Others- Archaeology- NCT Delhi
- Shri Manohar Joshi (Posthumous)- Public Affairs- Maharashtra
- Shri Nalli Kuppuswami Chetti- Trade and Industry- Tamil Nadu
- Shri Nandamuri Balakrishna-Art- Andhra Pradesh
- Shri P R Sreejesh- Sports- Kerala
- Shri Pankaj Patel- Trade and Industry- Gujarat
- Shri Pankaj Udhas (Posthumous)-Art- Maharashtra
- Shri Rambahadur Rai– Literature and Education- Journalism- Uttar Pradesh
- Sadhvi Ritambhara- Social Work- Uttar Pradesh
- Shri S Ajith Kumar- Art- Tamil Nadu
- Shri Shekhar Kapur- Art- Maharashra
- Ms. Shobana Chandrakumar- Art- Tamil Nadu
- Shri Sushil Kumar Modi (Posthumous)- Public Affairs- Bihar
- Shri Vinod Dham- Science and Engineering- USA
Also Read First in India Jan-Dec 2024 (Part-3)
Padma Shri 2025 Winners (Total 113 announced: listed below)
SN | Name | Field | State/Country |
1 | Shri Adwaita Charan Gadanayak | Art | Odisha |
2 | Shri Achyut Ramchandra Palav | Art | Maharashtra |
3 | Shri Ajay V Bhatt | Science and Engineering | United States of America |
4 | Shri Anil Kumar Boro | Literature and Education | Assam |
5 | Shri Arijit Singh | Art | West Bengal |
6 | Smt. Arundhati Bhattacharya | Trade and Industry | Maharashtra |
7 | Shri Arunoday Saha | Literature and Education | Tripura |
8 | Shri Arvind Sharma | Literature and Education | Canada |
9 | Shri Ashok Kumar Mahapatra | Medicine | Odisha |
10 | Shri Ashok Laxman Saraf | Art | Maharashtra |
11 | Shri Ashutosh Sharma | Science and Engineering | Uttar Pradesh |
12 | Smt. Ashwini Bhide Deshpande | Art | Maharashtra |
13 | Shri Baijnath Maharaj | Others-Spiritualism | Rajasthan |
14 | Shri Barry Godfray John | Art | NCT Delhi |
15 | Smt. Begam Batool | Art | Rajasthan |
16 | Shri Bharat Gupt | Art | NCT Delhi |
17 | Shri Bheru Singh Chouhan | Art | Madhya Pradesh |
18 | Shri Bhim Singh Bhavesh | Social Work | Bihar |
19 | Smt. Bhimavva Doddabalappa Shillekyathara | Art | Karnataka |
20 | Shri Budhendra Kumar Jain | Medicine | Madhya Pradesh |
21 | Shri C S Vaidyanathan | Public Affairs | NCT Delhi |
22 | Shri Chaitram Deochand Pawar | Social Work | Maharashtra |
23 | Shri Chandrakant Sheth (Posthumous) | Literature and Education | Gujarat |
24 | Shri Chandrakant Sompura | Others-Architecture | Gujarat |
25 | Shri Chetan E Chitnis | Science and Engineering | France |
26 | Shri David R Syiemlieh | Literature and Education | Meghalaya |
27 | Shri Durga Charan Ranbir | Art | Odisha |
28 | Shri Farooq Ahmad Mir | Art | Jammu and Kashmir |
29 | Shri Ganeshwar Shastri Dravid | Literature and Education | Uttar Pradesh |
30 | Smt. Gita Upadhyay | Literature and Education | Assam |
31 | Shri Gokul Chandra Das | Art | West Bengal |
32 | Shri Guruvayur Dorai | Art | Tamil Nadu |
33 | Shri Harchandan Singh Bhatty | Art | Madhya Pradesh |
34 | Shri Hariman Sharma | Others-Agriculture | Himachal Pradesh |
35 | Shri Harjinder Singh Srinagar Wale | Art | Punjab |
36 | Shri Harvinder Singh | Sports | Haryana |
37 | Shri Hassan Raghu | Art | Karnataka |
38 | Shri Hemant Kumar | Medicine | Bihar |
39 | Shri Hriday Narayan Dixit | Literature and Education | Uttar Pradesh |
40 | Shri Hugh and Colleen Gantzer (Posthumous) | Literature and Education-Journalism | Uttarakhand |
41 | Shri Inivalappil Mani Vijayan | Sports | Kerala |
42 | Shri Jagadish Joshila | Literature and Education | Madhya Pradesh |
43 | Smt. Jaspinder Narula | Art | Maharashtra |
44 | Shri Jonas Masetti | Others-Spiritualism | Brazil |
45 | Shri Joynacharan Bathari | Art | Assam |
46 | Smt. Jumde Yomgam Gamlin | Social Work | Arunachal Pradesh |
47 | Shri K. Damodaran | Others-Culinary | Tamil Nadu |
48 | Shri K L Krishna | Literature and Education | Andhra Pradesh |
49 | Smt. K Omanakutty Amma | Art | Kerala |
50 | Shri Kishore Kunal (Posthumous) | Civil Service | Bihar |
51 | Shri L Hangthing | Others-Agriculture | Nagaland |
52 | Shri Lakshmipathy Ramasubbaiyer | Literature and Education-Journalism | Tamil Nadu |
53 | Shri Lalit Kumar Mangotra | Literature and Education | Jammu and Kashmir |
54 | Shri Lama Lobzang (Posthumous) | Others-Spiritualism | Ladakh |
55 | Smt. Libia Lobo Sardesai | Social Work | Goa |
56 | Shri M D Srinivas | Science and Engineering | Tamil Nadu |
57 | Shri Madugula Nagaphani Sarma | Art | Andhra Pradesh |
58 | Shri Mahabir Nayak | Art | Jharkhand |
59 | Smt. Mamata Shankar | Art | West Bengal |
60 | Shri Manda Krishna Madiga | Public Affairs | Telangana |
61 | Shri Maruti Bhujangrao Chitampalli | Literature and Education | Maharashtra |
62 | Shri Miriyala Apparao (Posthumous) | Art | Andhra Pradesh |
63 | Shri Nagendra Nath Roy | Literature and Education | West Bengal |
64 | Shri Narayan (Bhulai Bhai) (Posthumous) | Public Affairs | Uttar Pradesh |
65 | Shri Naren Gurung | Art | Sikkim |
66 | Smt. Neerja Bhatla | Medicine | NCT Delhi |
67 | Smt. Nirmala Devi | Art | Bihar |
68 | Shri Nitin Nohria | Literature and Education | United States of America |
69 | Shri Onkar Singh Pahwa | Trade and Industry | Punjab |
70 | Shri P Datchanamoorthy | Art | Puducherry |
71 | Shri Pandi Ram Mandavi | Art | Chhattisgarh |
72 | Shri Parmar Lavjibhai Nagjibhai | Art | Gujarat |
73 | Shri Pawan Goenka | Trade and Industry | West Bengal |
74 | Shri Prashanth Prakash | Trade and Industry | Karnataka |
75 | Smt. Pratibha Satpathy | Literature and Education | Odisha |
76 | Shri Purisai Kannappa Sambandan | Art | Tamil Nadu |
77 | Shri R Ashwin | Sports | Tamil Nadu |
78 | Shri R G Chandramogan | Trade and Industry | Tamil Nadu |
79 | Smt. Radha Bahin Bhatt | Social Work | Uttarakhand |
80 | Shri Radhakrishnan Devasenapathy | Art | Tamil Nadu |
81 | Shri Ramdarash Mishra | Literature and Education | NCT Delhi |
82 | Shri Ranendra Bhanu Majumdar | Art | Maharashtra |
83 | Shri Ratan Kumar Parimoo | Art | Gujarat |
84 | Shri Reba Kanta Mahanta | Art | Assam |
85 | Shri Renthlei Lalrawna | Literature and Education | Mizoram |
86 | Shri Ricky Gyan Kej | Art | Karnataka |
87 | Shri Sajjan Bhajanka | Trade and Industry | West Bengal |
88 | Smt. Sally Holkar | Trade and Industry | Madhya Pradesh |
89 | Shri Sant Ram Deswal | Literature and Education | Haryana |
90 | Shri Satyapal Singh | Sports | Uttar Pradesh |
91 | Shri Seeni Viswanathan | Literature and Education | Tamil Nadu |
92 | Shri Sethuraman Panchanathan | Science and Engineering | United States of America |
93 | Smt. Sheikha Shaikha Ali Al-Jaber Al-Sabah | Medicine | Kuwait |
94 | Shri Sheen Kaaf Nizam (Shiv Kishan Bissa) | Literature and Education | Rajasthan |
95 | Shri Shyam Bihari Agrawal | Art | Uttar Pradesh |
96 | Smt. Soniya Nityanand | Medicine | Uttar Pradesh |
97 | Shri Stephen Knapp | Literature and Education | United States of America |
98 | Shri Subhash Khetulal Sharma | Others-Agriculture | Maharashtra |
99 | Shri Suresh Harilal Soni | Social Work | Gujarat |
100 | Shri Surinder Kumar Vasal | Science and Engineering | Delhi |
101 | Shri Swami Pradiptananda (Kartik Maharaj) | Others-Spiritualism | West Bengal |
102 | Shri Syed Ainul Hasan | Literature and Education | Uttar Pradesh |
103 | Shri Tejendra Narayan Majumdar | Art | West Bengal |
104 | Smt. Thiyam Suryamukhi Devi | Art | Manipur |
105 | Shri Tushar Durgeshbhai Shukla | Literature and Education | Gujarat |
106 | Shri Vadiraj Raghawendracharya Panchamukhi | Literature and Education | Andhra Pradesh |
107 | Shri Vasudeo Kamath | Art | Maharashtra |
108 | Shri Velu Aasaan | Art | Tamil Nadu |
109 | Shri Venkappa Ambaji Sugatekar | Art | Karnataka |
110 | Shri Vijay Nityanand Surishwar Ji Maharaj | Others-Spiritualism | Bihar |
111 | Smt. Vijayalakshmi Deshamane | Medicine | Karnataka |
112 | Shri Vilas Dangre | Medicine | Maharashtra |
113 | Shri Vinayak Lohani | Social Work | West Bengal |
Some Important questions related to these awards
How many people have been given ‘Padma Awards’ in the year 2025?
Ans: 139
(Facts: President of India Draupadi Murmu has approved 139 Padma Awards.
In the list of these awards-
- Padma Vibhushan-7
- Padma Bhushan-19
- Padma Shri-113)
On which day are the Padma Award winners announced?
Ans: Republic day (26 January)
Who gives the ‘Padma Award’?
Ans: President
(President Draupadi Murmu is Serving as the 15th and current President of India)
What are the three types of ‘Padma Awards’?
Ans: Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Padma Shri
Also Read India’s National Park GK
Which is India’s first ‘highest civilian award’?
Ans: Bharat Ratna
Which is India’s ‘Second highest civilian award’?
Ans: Padma Vibhushan
Which is India’s ‘third highest civilian award’ ?
Ans: Padma Bhushan
Which is India’s ‘Fourth highest civilian award’?
Ans: Padma Shri
How much cash prize is given in ‘Padma Awards’?
Ans: No Prize Money
Who is the first sportsperson to receive the ‘Padma Vibhushan Award’?
Ans: Vishwanathan Anand
Who was the first person to receive the ‘Padma Shri’ in sports?
Ans: Balbir Singh Dosanjh
(Balbir Singh Dosanjh was the first recipient of the Padma Shri for Hockey (sport) in 1957.)
Who was the first athlete to be awarded the ‘Padma Shri Award’?
Ans: Milkha Singh
(Milkha Singh was awarded the Padma Shri by the Government of India in the year 1959.
Milkha Singh is also known as ‘Flying Sikh‘)
In Which year was Major Dhyanchand, known as the magician of hockey, awarded the ‘Padma Bhushan’ award?
Ans: 1956
Also Read Kho Kho World Cup 2025 Current Affairs